Sridevi Main Night Jodi Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
20 15 31 03 31 79 98
55 77 03 39 15 91 11
27 93 47 57 02 75 **
31 91 08 45 31 17 02
93 59 35 60 26 94 10
63 41 56 72 63 32 70
29 86 95 80 15 48 20
92 54 27 33 86 72 91
43 68 47 29 27 10 43
90 ** 69 53 01 34 40
20 17 84 33 53 68 **
86 70 38 07 67 06 41
79 35 07 81 81 27 91
08 29 65 30 77 62 84
17 87 07 61 95 43 28
13 94 02 33 56 43 86
92 50 81 65 33 62 23
15 31 73 88 61 03 42
67 51 38 95 02 84 24
02 71 39 96 81 55 65
03 83 09 13 54 28 71
04 12 85 22 90 37 12
46 23 07 11 92 58 25
51 58 29 00 24 98 59
68 97 87 03 34 55 45
91 98 75 79 81 80 24
60 30 73 95 17 56 96
67 84 27 05 95 13 79
69 95 10 44 51 81 23
24 30 57 01 53 43 87
44 41 25 62 36 85 78
08 69 37 34 18 ** 68
52 53 63 37 49 84 71
40 83 17 34 94 25 75
32 32 38 28 09 91 61
32 63 54 71 50 43 42
58 39 73 09 15 21 73
49 17 67 48 83 54 07
24 93 14 78 50 50 21
53 93 42 70 69 62 34
98 55 12 06 87 39 68
56 15 86 73 27 54 80
83 79 51 26 43 92 70
51 42 39 89 72 60 29
85 32 14 ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **